CANON PIXMA TS3452 - 4463C046 - 4549292165913
Product detailed description
No product's description available
Additional parameters
Category: | PRINTERS |
---|---|
Rozlišení skeneru – optické: | 600 × 1200 |
Automatický podavač listů: | ne |
Bezdrátové připojení: | ano |
Displej: | ano |
Drátové připojení: | ano |
Barva: | černá - bílá |
Pevný disk: | ne |
Rozměry: | 435 × 327 × 145 mm |
USB vstup: | ne |
Oddělené barevné náplně: | ne |
Úhlopříčka (palce): | 1,5 |
Skenování po síti: | ano |
Hmotnost (kg): | 4 |
Čtečka paměťových karet: | ne |
Papír A0: | ne |
Papír A1: | ne |
Papír A2: | ne |
Síťové připojení: | ne |
Kancelář: | ne |
Formát tiskárny: | A4 |
Rozlišení tisku (DPI): | 4800 × 1200 |
Dotykový displej: | ne |
Kopírování: | ano |
OCR: | ne |
Fax: | ne |
Papír A3: | ne |
Papír A3+: | ne |
Papír A4: | ano |
Domácnost: | ano |
Technologie tisku: | inkoust |
Barevný tisk: | ano |
Papír A5: | ano |
Papír A6: | ano |
Papír 9 × 13 cm: | ano |
Papír 10 × 15 cm: | ano |
USB 2.0 (počet): | 1 |
Potisk CD/DVD: | ne |
Oboustranný tisk – ruční duplex: | ano |
Délka záruky IČO (měsíce): | 12 |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Oboustranný tisk – autoduplex: | ne |
Bezokrajový tisk: | ano |
Formát skeneru: | A4 |
Spotřeba max. (W): | 9 |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,8 |
Přenosné: | ne |
Skenování do e-mailu: | ano |
Zpracováno: | Schváleno |
Papír 13 × 18 cm: | ano |
Rychlost tisku čb (str./min.): | 7,7 |
Rychlost tisku barevně (str./min.): | 4 |
Integrovaný zásobník papíru: | ano |
Spotřeba (W): | 9 |
Výrobce: | CANON |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment